
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 66 Mq | 66 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 94 Mq | 94 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - piano terra | 7 Mq | 1 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 26 Mq | 9 Mqc |
| Taverna collegata - 1° piano | 13 Mq | 10 Mqc |
| Cantina collegata - piano interrato | 56 Mq | 28 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 6.230 Mq | 57 Mqc |
| Totale | 265 Mqc | |

