
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 66 Sq. mt. | 66 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 94 Sq. mt. | 94 CSqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - floor ground | 7 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 26 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Taverna collegata - 1st floor | 13 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Cantina collegata - floor buried | 56 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 6.230 Sq. mt. | 57 CSqm |
| Total | 265 CSqm | |

