
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 66 Qm | 66 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 94 Qm | 94 kqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - plan land | 7 Qm | 1 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 26 Qm | 9 kqm |
| Taverna collegata - 1 plan | 13 Qm | 10 kqm |
| Cantina collegata - plan keller | 56 Qm | 28 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 6.230 Qm | 57 kqm |
| Gesamtsumme | 265 kqm | |

