
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 144 Qm | 144 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 82 Qm | 82 kqm |
| Box indipendente - plan land | 11 Qm | 11 kqm |
| Box indipendente - plan land | 11 Qm | 11 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - plan land | 140 Qm | 28 kqm |
| Locali tecnici - plan keller | 10 Qm | 2 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 27 Qm | 9 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 20 Qm | 5 kqm |
| Balcone coperto - 1 plan | 9 Qm | 3 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 15 Qm | 5 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 900 Qm | 90 kqm |
| Gesamtsumme | 390 kqm | |


