
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 144 Sq. mt. | 144 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 82 Sq. mt. | 82 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 11 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 11 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - floor ground | 140 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Locali tecnici - floor buried | 10 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 27 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Balcone coperto - 1st floor | 9 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 15 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 900 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Total | 390 CSqm | |


