
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 166 Mq | 166 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 27 Mq | 27 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 255 Mq | 255 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - piano terra | 20 Mq | 10 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 14 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 150 Mq | 19 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 80 Mq | 60 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 11 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Mq | 77 Mqc |
| Totale | 628 Mqc | |
