
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 166 Sq. mt. | 166 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 27 Sq. mt. | 27 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 255 Sq. mt. | 255 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 20 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 14 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 150 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Taverna collegata - basement | 80 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Cantina collegata - basement | 11 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Sq. mt. | 77 CSqm |
| Total | 628 CSqm | |
