
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 166 Qm | 166 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 27 Qm | 27 kqm |
| Magazzino - plan land | 255 Qm | 255 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan land | 20 Qm | 10 kqm |
| Box collegato - plan land | 14 Qm | 8 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 150 Qm | 19 kqm |
| Taverna collegata - kellergeschoss | 80 Qm | 60 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 11 Qm | 6 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Qm | 77 kqm |
| Gesamtsumme | 628 kqm | |
